Calendario por Semanas 1993
Enero 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 |   |   |   |   |   |   |   |
Marzo 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Abril 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mayo 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Junio 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Julio 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Agosto 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Septiembre 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Octubre 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Diciembre 1993
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Número de Semanas 1993
Semana | De | A | % |
Semana 53 | 28 Diciembre (Lunes) | 3 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 1 | 4 Enero (Lunes) | 10 Enero (Domingo) | 1% |
Semana 2 | 11 Enero (Lunes) | 17 Enero (Domingo) | 3% |
Semana 3 | 18 Enero (Lunes) | 24 Enero (Domingo) | 5% |
Semana 4 | 25 Enero (Lunes) | 31 Enero (Domingo) | 7% |
Semana 5 | 1 Febrero (Lunes) | 7 Febrero (Domingo) | 9% |
Semana 6 | 8 Febrero (Lunes) | 14 Febrero (Domingo) | 11% |
Semana 7 | 15 Febrero (Lunes) | 21 Febrero (Domingo) | 13% |
Semana 8 | 22 Febrero (Lunes) | 28 Febrero (Domingo) | 15% |
Semana 9 | 1 Marzo (Lunes) | 7 Marzo (Domingo) | 16% |
Semana 10 | 8 Marzo (Lunes) | 14 Marzo (Domingo) | 18% |
Semana 11 | 15 Marzo (Lunes) | 21 Marzo (Domingo) | 20% |
Semana 12 | 22 Marzo (Lunes) | 28 Marzo (Domingo) | 22% |
Semana 13 | 29 Marzo (Lunes) | 4 Abril (Domingo) | 24% |
Semana 14 | 5 Abril (Lunes) | 11 Abril (Domingo) | 26% |
Semana 15 | 12 Abril (Lunes) | 18 Abril (Domingo) | 28% |
Semana 16 | 19 Abril (Lunes) | 25 Abril (Domingo) | 30% |
Semana 17 | 26 Abril (Lunes) | 2 Mayo (Domingo) | 32% |
Semana 18 | 3 Mayo (Lunes) | 9 Mayo (Domingo) | 34% |
Semana 19 | 10 Mayo (Lunes) | 16 Mayo (Domingo) | 36% |
Semana 20 | 17 Mayo (Lunes) | 23 Mayo (Domingo) | 38% |
Semana 21 | 24 Mayo (Lunes) | 30 Mayo (Domingo) | 39% |
Semana 22 | 31 Mayo (Lunes) | 6 Junio (Domingo) | 41% |
Semana 23 | 7 Junio (Lunes) | 13 Junio (Domingo) | 43% |
Semana 24 | 14 Junio (Lunes) | 20 Junio (Domingo) | 45% |
Semana 25 | 21 Junio (Lunes) | 27 Junio (Domingo) | 47% |
Semana 26 | 28 Junio (Lunes) | 4 Julio (Domingo) | 49% |
Semana 27 | 5 Julio (Lunes) | 11 Julio (Domingo) | 51% |
Semana 28 | 12 Julio (Lunes) | 18 Julio (Domingo) | 53% |
Semana 29 | 19 Julio (Lunes) | 25 Julio (Domingo) | 55% |
Semana 30 | 26 Julio (Lunes) | 1 Agosto (Domingo) | 57% |
Semana 31 | 2 Agosto (Lunes) | 8 Agosto (Domingo) | 59% |
Semana 32 | 9 Agosto (Lunes) | 15 Agosto (Domingo) | 61% |
Semana 33 | 16 Agosto (Lunes) | 22 Agosto (Domingo) | 62% |
Semana 34 | 23 Agosto (Lunes) | 29 Agosto (Domingo) | 64% |
Semana 35 | 30 Agosto (Lunes) | 5 Septiembre (Domingo) | 66% |
Semana 36 | 6 Septiembre (Lunes) | 12 Septiembre (Domingo) | 68% |
Semana 37 | 13 Septiembre (Lunes) | 19 Septiembre (Domingo) | 70% |
Semana 38 | 20 Septiembre (Lunes) | 26 Septiembre (Domingo) | 72% |
Semana 39 | 27 Septiembre (Lunes) | 3 Octubre (Domingo) | 74% |
Semana 40 | 4 Octubre (Lunes) | 10 Octubre (Domingo) | 76% |
Semana 41 | 11 Octubre (Lunes) | 17 Octubre (Domingo) | 78% |
Semana 42 | 18 Octubre (Lunes) | 24 Octubre (Domingo) | 80% |
Semana 43 | 25 Octubre (Lunes) | 31 Octubre (Domingo) | 82% |
Semana 44 | 1 Noviembre (Lunes) | 7 Noviembre (Domingo) | 84% |
Semana 45 | 8 Noviembre (Lunes) | 14 Noviembre (Domingo) | 85% |
Semana 46 | 15 Noviembre (Lunes) | 21 Noviembre (Domingo) | 87% |
Semana 47 | 22 Noviembre (Lunes) | 28 Noviembre (Domingo) | 89% |
Semana 48 | 29 Noviembre (Lunes) | 5 Diciembre (Domingo) | 91% |
Semana 49 | 6 Diciembre (Lunes) | 12 Diciembre (Domingo) | 93% |
Semana 50 | 13 Diciembre (Lunes) | 19 Diciembre (Domingo) | 95% |
Semana 51 | 20 Diciembre (Lunes) | 26 Diciembre (Domingo) | 97% |
Semana 52 | 27 Diciembre (Lunes) | 2 Enero (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.