Calendario por Semanas 1973
Enero 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Febrero 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Marzo 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Abril 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Mayo 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Junio 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Julio 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Agosto 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Septiembre 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Noviembre 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Diciembre 1973
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Número de Semanas 1973
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 1 Enero (Lunes) | 7 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 2 | 8 Enero (Lunes) | 14 Enero (Domingo) | 2% |
Semana 3 | 15 Enero (Lunes) | 21 Enero (Domingo) | 4% |
Semana 4 | 22 Enero (Lunes) | 28 Enero (Domingo) | 6% |
Semana 5 | 29 Enero (Lunes) | 4 Febrero (Domingo) | 8% |
Semana 6 | 5 Febrero (Lunes) | 11 Febrero (Domingo) | 10% |
Semana 7 | 12 Febrero (Lunes) | 18 Febrero (Domingo) | 12% |
Semana 8 | 19 Febrero (Lunes) | 25 Febrero (Domingo) | 14% |
Semana 9 | 26 Febrero (Lunes) | 4 Marzo (Domingo) | 16% |
Semana 10 | 5 Marzo (Lunes) | 11 Marzo (Domingo) | 18% |
Semana 11 | 12 Marzo (Lunes) | 18 Marzo (Domingo) | 19% |
Semana 12 | 19 Marzo (Lunes) | 25 Marzo (Domingo) | 21% |
Semana 13 | 26 Marzo (Lunes) | 1 Abril (Domingo) | 23% |
Semana 14 | 2 Abril (Lunes) | 8 Abril (Domingo) | 25% |
Semana 15 | 9 Abril (Lunes) | 15 Abril (Domingo) | 27% |
Semana 16 | 16 Abril (Lunes) | 22 Abril (Domingo) | 29% |
Semana 17 | 23 Abril (Lunes) | 29 Abril (Domingo) | 31% |
Semana 18 | 30 Abril (Lunes) | 6 Mayo (Domingo) | 33% |
Semana 19 | 7 Mayo (Lunes) | 13 Mayo (Domingo) | 35% |
Semana 20 | 14 Mayo (Lunes) | 20 Mayo (Domingo) | 37% |
Semana 21 | 21 Mayo (Lunes) | 27 Mayo (Domingo) | 39% |
Semana 22 | 28 Mayo (Lunes) | 3 Junio (Domingo) | 41% |
Semana 23 | 4 Junio (Lunes) | 10 Junio (Domingo) | 42% |
Semana 24 | 11 Junio (Lunes) | 17 Junio (Domingo) | 44% |
Semana 25 | 18 Junio (Lunes) | 24 Junio (Domingo) | 46% |
Semana 26 | 25 Junio (Lunes) | 1 Julio (Domingo) | 48% |
Semana 27 | 2 Julio (Lunes) | 8 Julio (Domingo) | 50% |
Semana 28 | 9 Julio (Lunes) | 15 Julio (Domingo) | 52% |
Semana 29 | 16 Julio (Lunes) | 22 Julio (Domingo) | 54% |
Semana 30 | 23 Julio (Lunes) | 29 Julio (Domingo) | 56% |
Semana 31 | 30 Julio (Lunes) | 5 Agosto (Domingo) | 58% |
Semana 32 | 6 Agosto (Lunes) | 12 Agosto (Domingo) | 60% |
Semana 33 | 13 Agosto (Lunes) | 19 Agosto (Domingo) | 62% |
Semana 34 | 20 Agosto (Lunes) | 26 Agosto (Domingo) | 64% |
Semana 35 | 27 Agosto (Lunes) | 2 Septiembre (Domingo) | 65% |
Semana 36 | 3 Septiembre (Lunes) | 9 Septiembre (Domingo) | 67% |
Semana 37 | 10 Septiembre (Lunes) | 16 Septiembre (Domingo) | 69% |
Semana 38 | 17 Septiembre (Lunes) | 23 Septiembre (Domingo) | 71% |
Semana 39 | 24 Septiembre (Lunes) | 30 Septiembre (Domingo) | 73% |
Semana 40 | 1 Octubre (Lunes) | 7 Octubre (Domingo) | 75% |
Semana 41 | 8 Octubre (Lunes) | 14 Octubre (Domingo) | 77% |
Semana 42 | 15 Octubre (Lunes) | 21 Octubre (Domingo) | 79% |
Semana 43 | 22 Octubre (Lunes) | 28 Octubre (Domingo) | 81% |
Semana 44 | 29 Octubre (Lunes) | 4 Noviembre (Domingo) | 83% |
Semana 45 | 5 Noviembre (Lunes) | 11 Noviembre (Domingo) | 85% |
Semana 46 | 12 Noviembre (Lunes) | 18 Noviembre (Domingo) | 87% |
Semana 47 | 19 Noviembre (Lunes) | 25 Noviembre (Domingo) | 88% |
Semana 48 | 26 Noviembre (Lunes) | 2 Diciembre (Domingo) | 90% |
Semana 49 | 3 Diciembre (Lunes) | 9 Diciembre (Domingo) | 92% |
Semana 50 | 10 Diciembre (Lunes) | 16 Diciembre (Domingo) | 94% |
Semana 51 | 17 Diciembre (Lunes) | 23 Diciembre (Domingo) | 96% |
Semana 52 | 24 Diciembre (Lunes) | 30 Diciembre (Domingo) | 98% |
Semana 1 | 31 Diciembre (Lunes) | 6 Enero (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.