Calendario por Semanas 1939
Enero 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
52 |   |   |   |   |   |   | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Febrero 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |   |   |   |   |   |
Marzo 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Abril 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Junio 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Julio 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Agosto 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Septiembre 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Octubre 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Noviembre 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Diciembre 1939
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Número de Semanas 1939
Semana | De | A | % |
Semana 52 | 26 Diciembre (Lunes) | 1 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 1 | 2 Enero (Lunes) | 8 Enero (Domingo) | 1% |
Semana 2 | 9 Enero (Lunes) | 15 Enero (Domingo) | 2% |
Semana 3 | 16 Enero (Lunes) | 22 Enero (Domingo) | 4% |
Semana 4 | 23 Enero (Lunes) | 29 Enero (Domingo) | 6% |
Semana 5 | 30 Enero (Lunes) | 5 Febrero (Domingo) | 8% |
Semana 6 | 6 Febrero (Lunes) | 12 Febrero (Domingo) | 10% |
Semana 7 | 13 Febrero (Lunes) | 19 Febrero (Domingo) | 12% |
Semana 8 | 20 Febrero (Lunes) | 26 Febrero (Domingo) | 14% |
Semana 9 | 27 Febrero (Lunes) | 5 Marzo (Domingo) | 16% |
Semana 10 | 6 Marzo (Lunes) | 12 Marzo (Domingo) | 18% |
Semana 11 | 13 Marzo (Lunes) | 19 Marzo (Domingo) | 20% |
Semana 12 | 20 Marzo (Lunes) | 26 Marzo (Domingo) | 22% |
Semana 13 | 27 Marzo (Lunes) | 2 Abril (Domingo) | 24% |
Semana 14 | 3 Abril (Lunes) | 9 Abril (Domingo) | 25% |
Semana 15 | 10 Abril (Lunes) | 16 Abril (Domingo) | 27% |
Semana 16 | 17 Abril (Lunes) | 23 Abril (Domingo) | 29% |
Semana 17 | 24 Abril (Lunes) | 30 Abril (Domingo) | 31% |
Semana 18 | 1 Mayo (Lunes) | 7 Mayo (Domingo) | 33% |
Semana 19 | 8 Mayo (Lunes) | 14 Mayo (Domingo) | 35% |
Semana 20 | 15 Mayo (Lunes) | 21 Mayo (Domingo) | 37% |
Semana 21 | 22 Mayo (Lunes) | 28 Mayo (Domingo) | 39% |
Semana 22 | 29 Mayo (Lunes) | 4 Junio (Domingo) | 41% |
Semana 23 | 5 Junio (Lunes) | 11 Junio (Domingo) | 43% |
Semana 24 | 12 Junio (Lunes) | 18 Junio (Domingo) | 45% |
Semana 25 | 19 Junio (Lunes) | 25 Junio (Domingo) | 47% |
Semana 26 | 26 Junio (Lunes) | 2 Julio (Domingo) | 48% |
Semana 27 | 3 Julio (Lunes) | 9 Julio (Domingo) | 50% |
Semana 28 | 10 Julio (Lunes) | 16 Julio (Domingo) | 52% |
Semana 29 | 17 Julio (Lunes) | 23 Julio (Domingo) | 54% |
Semana 30 | 24 Julio (Lunes) | 30 Julio (Domingo) | 56% |
Semana 31 | 31 Julio (Lunes) | 6 Agosto (Domingo) | 58% |
Semana 32 | 7 Agosto (Lunes) | 13 Agosto (Domingo) | 60% |
Semana 33 | 14 Agosto (Lunes) | 20 Agosto (Domingo) | 62% |
Semana 34 | 21 Agosto (Lunes) | 27 Agosto (Domingo) | 64% |
Semana 35 | 28 Agosto (Lunes) | 3 Septiembre (Domingo) | 66% |
Semana 36 | 4 Septiembre (Lunes) | 10 Septiembre (Domingo) | 68% |
Semana 37 | 11 Septiembre (Lunes) | 17 Septiembre (Domingo) | 70% |
Semana 38 | 18 Septiembre (Lunes) | 24 Septiembre (Domingo) | 72% |
Semana 39 | 25 Septiembre (Lunes) | 1 Octubre (Domingo) | 73% |
Semana 40 | 2 Octubre (Lunes) | 8 Octubre (Domingo) | 75% |
Semana 41 | 9 Octubre (Lunes) | 15 Octubre (Domingo) | 77% |
Semana 42 | 16 Octubre (Lunes) | 22 Octubre (Domingo) | 79% |
Semana 43 | 23 Octubre (Lunes) | 29 Octubre (Domingo) | 81% |
Semana 44 | 30 Octubre (Lunes) | 5 Noviembre (Domingo) | 83% |
Semana 45 | 6 Noviembre (Lunes) | 12 Noviembre (Domingo) | 85% |
Semana 46 | 13 Noviembre (Lunes) | 19 Noviembre (Domingo) | 87% |
Semana 47 | 20 Noviembre (Lunes) | 26 Noviembre (Domingo) | 89% |
Semana 48 | 27 Noviembre (Lunes) | 3 Diciembre (Domingo) | 91% |
Semana 49 | 4 Diciembre (Lunes) | 10 Diciembre (Domingo) | 93% |
Semana 50 | 11 Diciembre (Lunes) | 17 Diciembre (Domingo) | 95% |
Semana 51 | 18 Diciembre (Lunes) | 24 Diciembre (Domingo) | 96% |
Semana 52 | 25 Diciembre (Lunes) | 31 Diciembre (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.