«203420352036»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2035
Enero 2035Febrero 2035Marzo 2035Abril 2035Mayo 2035Junio 2035Julio 2035Agosto 2035Septiembre 2035Octubre 2035Noviembre 2035Diciembre 2035
Próxima Luna Llena:
12 días 23:34:39
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55% | 2 45% | 3 35% | 4 27% | 5 19% | 6 12% | 7 7% |
| 8 3% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 5% | 13 11% | 14 18% |
| 15 27% | 16 37% | 17 48% | 18 59% | 19 70% | 20 80% | 21 89% |
| 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 94% | 27 88% | 28 81% |
| 29 72% | 30 63% | 31 53% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 43% | 2 34% | 3 26% | 4 18% |
| 5 11% | 6 6% | 7 2% | 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 7% |
| 12 14% | 13 23% | 14 32% | 15 43% | 16 55% | 17 66% | 18 76% |
| 19 86% | 20 93% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 92% |
| 26 86% | 27 79% | 28 70% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 61% | 2 52% | 3 42% | 4 33% |
| 5 24% | 6 17% | 7 10% | 8 5% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 5% | 13 11% | 14 19% | 15 29% | 16 40% | 17 51% | 18 63% |
| 19 73% | 20 82% | 21 90% | 22 96% | 23 99% | 24 100% | 25 99% |
| 26 96% | 27 91% | 28 85% | 29 77% | 30 69% | 31 60% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 51% |
| 2 41% | 3 32% | 4 23% | 5 15% | 6 8% | 7 3% | 8 0% |
| 9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 16% | 13 26% | 14 36% | 15 48% |
| 16 59% | 17 69% | 18 79% | 19 87% | 20 93% | 21 97% | 22 100% |
| 23 100% | 24 98% | 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 76% | 29 67% |
| 30 58% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 48% | 2 38% | 3 28% | 4 19% | 5 11% | 6 5% |
| 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 14% | 12 23% | 13 33% |
| 14 44% | 15 55% | 16 66% | 17 75% | 18 83% | 19 90% | 20 95% |
| 21 99% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 93% | 26 88% | 27 81% |
| 28 73% | 29 64% | 30 54% | 31 44% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 34% | 2 24% | 3 15% |
| 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 20% |
| 11 30% | 12 40% | 13 51% | 14 61% | 15 71% | 16 79% | 17 87% |
| 18 93% | 19 97% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% |
| 25 85% | 26 78% | 27 69% | 28 59% | 29 48% | 30 38% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 27% |
| 2 18% | 3 9% | 4 4% | 5 0% | 6 0% | 7 3% | 8 9% |
| 9 17% | 10 26% | 11 36% | 12 46% | 13 56% | 14 66% | 15 75% |
| 16 82% | 17 89% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
| 23 94% | 24 89% | 25 82% | 26 73% | 27 63% | 28 52% | 29 41% |
| 30 30% | 31 20% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 11% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 2% |
| 6 7% | 7 13% | 8 22% | 9 31% | 10 40% | 11 50% | 12 60% |
| 13 69% | 14 77% | 15 85% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
| 20 99% | 21 96% | 22 92% | 23 85% | 24 76% | 25 66% | 26 55% |
| 27 44% | 28 33% | 29 22% | 30 13% | 31 6% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 2% | 2 0% |
| 3 1% | 4 4% | 5 10% | 6 17% | 7 25% | 8 34% | 9 43% |
| 10 53% | 11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 87% | 15 93% | 16 97% |
| 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 87% | 22 79% | 23 69% |
| 24 58% | 25 47% | 26 35% | 27 25% | 28 16% | 29 8% | 30 3% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 12% | 6 19% | 7 27% |
| 8 36% | 9 45% | 10 55% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 89% |
| 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 90% | 21 82% |
| 22 72% | 23 61% | 24 50% | 25 39% | 26 28% | 27 19% | 28 11% |
| 29 5% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 1% | 2 3% | 3 8% | 4 14% |
| 5 21% | 6 29% | 7 38% | 8 47% | 9 57% | 10 67% | 11 76% |
| 12 84% | 13 91% | 14 96% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 92% |
| 19 84% | 20 75% | 21 64% | 22 53% | 23 42% | 24 32% | 25 22% |
| 26 14% | 27 8% | 28 3% | 29 1% | 30 0% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 4% |
| 3 9% | 4 15% | 5 22% | 6 30% | 7 40% | 8 49% | 9 59% |
| 10 69% | 11 79% | 12 87% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 99% |
| 17 95% | 18 88% | 19 79% | 20 69% | 21 58% | 22 47% | 23 37% |
| 24 27% | 25 19% | 26 12% | 27 6% | 28 3% | 29 0% | 30 0% |
| 31 2% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2035Luna Calendario 2035Cambio Lunar 2035
Calendario Lunar 2035
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2035 ⬅️🗓 Calendario 2035🗓 Festivos 2035🗓 Calendario Lunar 2035⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de Verano 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Lunes Santo 2026⭐ Martes Santo 2027⭐ Miércoles Santo 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2026⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Lunes de Pentecostés 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2027⭐ Horario de Invierno 2027
Días festivos:




