Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«202220232024»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2023
Enero 2023Febrero 2023Marzo 2023Abril 2023Mayo 2023Junio 2023Julio 2023Agosto 2023Septiembre 2023Octubre 2023Noviembre 2023Diciembre 2023
Próxima Luna Nueva:
2 días 22:18:12
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 69% |
| 2 78% | 3 86% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% |
| 9 97% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 71% | 14 61% | 15 51% |
| 16 41% | 17 31% | 18 21% | 19 12% | 20 6% | 21 1% | 22 0% |
| 23 2% | 24 7% | 25 14% | 26 22% | 27 32% | 28 43% | 29 53% |
| 30 63% | 31 72% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 81% | 2 88% | 3 93% | 4 97% | 5 99% |
| 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 85% | 11 77% | 12 68% |
| 13 57% | 14 47% | 15 36% | 16 25% | 17 16% | 18 8% | 19 3% |
| 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 10% | 24 18% | 25 27% | 26 36% |
| 27 46% | 28 56% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 65% | 2 74% | 3 82% | 4 89% | 5 94% |
| 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 89% | 12 81% |
| 13 72% | 14 62% | 15 51% | 16 40% | 17 29% | 18 19% | 19 11% |
| 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 21% |
| 27 29% | 28 39% | 29 48% | 30 58% | 31 67% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 75% | 2 83% |
| 3 90% | 4 95% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% | 9 92% |
| 10 85% | 11 76% | 12 66% | 13 55% | 14 44% | 15 33% | 16 22% |
| 17 14% | 18 7% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 9% |
| 24 15% | 25 23% | 26 32% | 27 41% | 28 50% | 29 60% | 30 69% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77% | 2 85% | 3 91% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% |
| 8 94% | 9 88% | 10 79% | 11 69% | 12 58% | 13 47% | 14 35% |
| 15 25% | 16 16% | 17 9% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 2% |
| 22 5% | 23 11% | 24 17% | 25 25% | 26 34% | 27 43% | 28 53% |
| 29 62% | 30 71% | 31 80% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 88% | 2 94% | 3 98% | 4 100% |
| 5 99% | 6 96% | 7 90% | 8 81% | 9 71% | 10 60% | 11 49% |
| 12 38% | 13 28% | 14 18% | 15 11% | 16 5% | 17 2% | 18 0% |
| 19 1% | 20 3% | 21 7% | 22 13% | 23 20% | 24 28% | 25 37% |
| 26 46% | 27 56% | 28 66% | 29 75% | 30 84% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 91% | 2 97% |
| 3 100% | 4 100% | 5 97% | 6 91% | 7 83% | 8 74% | 9 63% |
| 10 52% | 11 41% | 12 31% | 13 22% | 14 14% | 15 8% | 16 3% |
| 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% | 23 22% |
| 24 31% | 25 40% | 26 50% | 27 60% | 28 71% | 29 80% | 30 88% |
| 31 95% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 100% | 3 98% | 4 93% | 5 86% | 6 77% |
| 7 66% | 8 56% | 9 45% | 10 35% | 11 26% | 12 18% | 13 11% |
| 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 11% |
| 21 18% | 22 26% | 23 35% | 24 45% | 25 56% | 26 66% | 27 76% |
| 28 86% | 29 93% | 30 98% | 31 100% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 95% | 3 89% |
| 4 80% | 5 71% | 6 60% | 7 50% | 8 40% | 9 31% | 10 22% |
| 11 15% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 3% |
| 18 8% | 19 14% | 20 21% | 21 30% | 22 40% | 23 51% | 24 62% |
| 25 73% | 26 83% | 27 91% | 28 97% | 29 100% | 30 100% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 97% |
| 2 92% | 3 84% | 4 76% | 5 66% | 6 57% | 7 47% | 8 37% |
| 9 28% | 10 20% | 11 13% | 12 8% | 13 3% | 14 1% | 15 0% |
| 16 1% | 17 5% | 18 10% | 19 17% | 20 26% | 21 36% | 22 47% |
| 23 59% | 24 70% | 25 80% | 26 89% | 27 95% | 28 99% | 29 100% |
| 30 98% | 31 94% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 89% | 2 81% | 3 73% | 4 63% | 5 54% |
| 6 44% | 7 35% | 8 27% | 9 19% | 10 12% | 11 6% | 12 2% |
| 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% | 17 14% | 18 23% | 19 33% |
| 20 44% | 21 56% | 22 67% | 23 77% | 24 86% | 25 93% | 26 98% |
| 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 93% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 87% | 2 79% | 3 71% |
| 4 62% | 5 53% | 6 43% | 7 34% | 8 25% | 9 17% | 10 10% |
| 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 11% | 17 20% |
| 18 30% | 19 41% | 20 52% | 21 63% | 22 73% | 23 83% | 24 90% |
| 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 92% | 31 86% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2023Luna Calendario 2023Cambio Lunar 2023
Calendario Lunar 2023
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 27 Abril 2026
Leer
🗓 Calendario por Semanas 2023 ⬅️🗓 Calendario 2023🗓 Festivos 2023🗓 Calendario Lunar 2023⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de Verano 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Lunes Santo 2027⭐ Martes Santo 2027⭐ Miércoles Santo 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Lunes de Pentecostés 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2027⭐ Horario de Invierno 2027
Días festivos:




