«20192020202120222023»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2021
Calendario Lunar 2021Luna Calendario 2021Cambio Lunar 2021
Enero 2021Febrero 2021Marzo 2021Abril 2021Mayo 2021Junio 2021Julio 2021Agosto 2021Septiembre 2021Octubre 2021Noviembre 2021Diciembre 2021
Próxima Luna Llena:
2 días 3:27:56
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% |
4 76% | 5 66% | 6 55% | 7 44% | 8 33% | 9 22% | 10 13% |
11 7% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% | 17 16% |
18 23% | 19 32% | 20 41% | 21 51% | 22 60% | 23 69% | 24 78% |
25 85% | 26 91% | 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 88% | 2 80% | 3 70% | 4 59% | 5 48% | 6 36% | 7 26% |
8 17% | 9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 5% |
15 10% | 16 17% | 17 25% | 18 33% | 19 42% | 20 52% | 21 61% |
22 70% | 23 79% | 24 87% | 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 100% |
  |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97% | 2 91% | 3 83% | 4 73% | 5 63% | 6 51% | 7 40% |
8 30% | 9 20% | 10 12% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 0% |
15 2% | 16 6% | 17 11% | 18 18% | 19 26% | 20 35% | 21 44% |
22 54% | 23 63% | 24 73% | 25 82% | 26 89% | 27 95% | 28 99% |
29 100% | 30 98% | 31 93% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 86% | 2 77% | 3 67% | 4 56% |
5 45% | 6 34% | 7 25% | 8 16% | 9 10% | 10 5% | 11 1% |
12 0% | 13 1% | 14 3% | 15 7% | 16 13% | 17 20% | 18 28% |
19 37% | 20 46% | 21 57% | 22 67% | 23 77% | 24 85% | 25 93% |
26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 89% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 80% | 2 70% |
3 60% | 4 49% | 5 39% | 6 29% | 7 21% | 8 13% | 9 7% |
10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 9% | 16 15% |
17 22% | 18 31% | 19 41% | 20 51% | 21 62% | 22 73% | 23 82% |
24 90% | 25 96% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 91% | 30 84% |
31 74% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 64% | 2 54% | 3 44% | 4 34% | 5 25% | 6 18% |
7 11% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% |
14 11% | 15 18% | 16 27% | 17 37% | 18 47% | 19 58% | 20 69% |
21 80% | 22 88% | 23 95% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% |
28 87% | 29 79% | 30 69% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 60% | 2 50% | 3 40% | 4 31% |
5 23% | 6 15% | 7 9% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
12 4% | 13 8% | 14 15% | 15 24% | 16 33% | 17 44% | 18 56% |
19 67% | 20 77% | 21 86% | 22 93% | 23 98% | 24 100% | 25 99% |
26 96% | 27 90% | 28 83% | 29 75% | 30 66% | 31 56% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 47% |
2 37% | 3 28% | 4 20% | 5 13% | 6 7% | 7 3% | 8 1% |
9 0% | 10 2% | 11 6% | 12 13% | 13 21% | 14 31% | 15 42% |
16 53% | 17 65% | 18 75% | 19 84% | 20 92% | 21 97% | 22 100% |
23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 88% | 27 80% | 28 72% | 29 63% |
30 54% | 31 44% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 35% | 2 26% | 3 18% | 4 11% | 5 5% |
6 2% | 7 0% | 8 1% | 9 5% | 10 10% | 11 19% | 12 28% |
13 39% | 14 51% | 15 62% | 16 73% | 17 82% | 18 90% | 19 95% |
20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% | 25 86% | 26 78% |
27 70% | 28 61% | 29 52% | 30 42% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 32% | 2 23% | 3 15% |
4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 8% | 10 16% |
11 26% | 12 36% | 13 48% | 14 59% | 15 69% | 16 79% | 17 87% |
18 93% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 95% | 24 90% |
25 84% | 26 77% | 27 68% | 28 59% | 29 49% | 30 39% | 31 29% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20% | 2 12% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% |
8 13% | 9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 55% | 13 65% | 14 74% |
15 83% | 16 90% | 17 95% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% |
22 94% | 23 89% | 24 82% | 25 74% | 26 65% | 27 56% | 28 45% |
29 35% | 30 25% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 16% | 2 8% | 3 3% | 4 0% | 5 1% |
6 4% | 7 10% | 8 18% | 9 28% | 10 38% | 11 49% | 12 59% |
13 69% | 14 77% | 15 85% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
20 100% | 21 97% | 22 93% | 23 88% | 24 80% | 25 72% | 26 62% |
27 52% | 28 41% | 29 30% | 30 20% | 31 11% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2021
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2021 ⬅️🗓 Calendario 2021🗓 Festivos 2021🗓 Calendario Lunar 2021⭐ Carnaval 2025⭐ Horario de Verano 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Lunes Santo 2025⭐ Martes Santo 2025⭐ Miércoles Santo 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Lunes de Pentecostés 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2025⭐ Horario de Invierno 2025
Días festivos: