«20172018201920202021»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2019
Calendario Lunar 2019Luna Calendario 2019Cambio Lunar 2019
Enero 2019Febrero 2019Marzo 2019Abril 2019Mayo 2019Junio 2019Julio 2019Agosto 2019Septiembre 2019Octubre 2019Noviembre 2019Diciembre 2019
Próxima Luna Llena:
8 días 23:18:56
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 24% | 2 16% | 3 9% | 4 4% | 5 1% | 6 0% |
7 1% | 8 3% | 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% | 13 37% |
14 47% | 15 57% | 16 67% | 17 77% | 18 85% | 19 93% | 20 98% |
21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 89% | 25 81% | 26 71% | 27 60% |
28 49% | 29 39% | 30 29% | 31 21% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 13% | 2 8% | 3 3% |
4 1% | 5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 8% | 9 14% | 10 22% |
11 30% | 12 40% | 13 50% | 14 61% | 15 71% | 16 81% | 17 89% |
18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 76% |
25 66% | 26 56% | 27 45% | 28 36% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 27% | 2 19% | 3 12% |
4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 5% | 10 10% |
11 17% | 12 25% | 13 34% | 14 45% | 15 56% | 16 67% | 17 77% |
18 86% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 89% |
25 81% | 26 72% | 27 62% | 28 52% | 29 43% | 30 33% | 31 25% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17% | 2 11% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% | 7 2% |
8 7% | 9 13% | 10 21% | 11 30% | 12 40% | 13 52% | 14 63% |
15 74% | 16 83% | 17 91% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% |
22 93% | 23 86% | 24 78% | 25 69% | 26 60% | 27 50% | 28 41% |
29 32% | 30 23% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 16% | 2 9% | 3 4% | 4 1% | 5 0% |
6 1% | 7 4% | 8 10% | 9 18% | 10 27% | 11 37% | 12 49% |
13 60% | 14 71% | 15 81% | 16 89% | 17 95% | 18 99% | 19 100% |
20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 83% | 24 75% | 25 67% | 26 57% |
27 48% | 28 38% | 29 29% | 30 21% | 31 13% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 7% | 2 3% |
3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 15% | 8 25% | 9 35% |
10 46% | 11 58% | 12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 93% | 16 98% |
17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 93% | 21 88% | 22 81% | 23 73% |
24 64% | 25 55% | 26 45% | 27 36% | 28 26% | 29 18% | 30 10% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 13% | 7 22% |
8 33% | 9 44% | 10 55% | 11 66% | 12 76% | 13 84% | 14 91% |
15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 92% | 21 86% |
22 78% | 23 70% | 24 61% | 25 51% | 26 42% | 27 32% | 28 22% |
29 14% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% |
5 20% | 6 30% | 7 41% | 8 52% | 9 63% | 10 72% | 11 81% |
12 88% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 98% | 18 95% |
19 90% | 20 83% | 21 76% | 22 67% | 23 57% | 24 47% | 25 37% |
26 27% | 27 17% | 28 9% | 29 4% | 30 0% | 31 0% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 3% |
2 9% | 3 17% | 4 27% | 5 37% | 6 48% | 7 58% | 8 68% |
9 77% | 10 84% | 11 91% | 12 95% | 13 99% | 14 100% | 15 100% |
16 97% | 17 93% | 18 88% | 19 81% | 20 72% | 21 63% | 22 52% |
23 41% | 24 31% | 25 21% | 26 12% | 27 5% | 28 1% | 29 0% |
30 2% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 7% | 2 14% | 3 22% | 4 32% | 5 42% | 6 52% |
7 62% | 8 71% | 9 79% | 10 86% | 11 92% | 12 97% | 13 99% |
14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 85% | 19 77% | 20 67% |
21 57% | 22 46% | 23 35% | 24 24% | 25 15% | 26 7% | 27 2% |
28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 18% | 2 26% | 3 36% |
4 45% | 5 55% | 6 64% | 7 73% | 8 81% | 9 88% | 10 93% |
11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 88% | 17 80% |
18 71% | 19 60% | 20 49% | 21 38% | 22 27% | 23 17% | 24 9% |
25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 13% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 20% |
2 28% | 3 38% | 4 47% | 5 56% | 6 66% | 7 74% | 8 82% |
9 89% | 10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 91% |
16 84% | 17 75% | 18 64% | 19 53% | 20 42% | 21 31% | 22 21% |
23 12% | 24 6% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 3% | 29 8% |
30 14% | 31 21% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2019
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2019 ⬅️🗓 Calendario 2019🗓 Festivos 2019🗓 Calendario Lunar 2019⭐ Carnaval 2025⭐ Horario de Verano 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Lunes Santo 2025⭐ Martes Santo 2025⭐ Miércoles Santo 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Lunes de Pentecostés 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2025⭐ Horario de Invierno 2024
Días festivos: