«20112012201320142015»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2013
Calendario Lunar 2013Luna Calendario 2013Cambio Lunar 2013
Enero 2013Febrero 2013Marzo 2013Abril 2013Mayo 2013Junio 2013Julio 2013Agosto 2013Septiembre 2013Octubre 2013Noviembre 2013Diciembre 2013
Próxima Luna Llena:
2 días 10:16:40
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 89% | 2 81% | 3 73% | 4 63% | 5 52% | 6 41% |
7 30% | 8 20% | 9 12% | 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 2% |
14 6% | 15 13% | 16 21% | 17 30% | 18 40% | 19 50% | 20 59% |
21 68% | 22 77% | 23 84% | 24 90% | 25 95% | 26 99% | 27 100% |
28 99% | 29 97% | 30 92% | 31 86% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 77% | 2 68% | 3 57% |
4 46% | 5 35% | 6 24% | 7 15% | 8 7% | 9 2% | 10 0% |
11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 15% | 15 23% | 16 32% | 17 41% |
18 51% | 19 60% | 20 69% | 21 78% | 22 85% | 23 91% | 24 96% |
25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 95% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 89% | 2 81% | 3 72% |
4 61% | 5 49% | 6 38% | 7 27% | 8 18% | 9 10% | 10 4% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 5% | 15 10% | 16 17% | 17 25% |
18 34% | 19 43% | 20 52% | 21 62% | 22 71% | 23 79% | 24 87% |
25 93% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 92% | 31 84% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75% | 2 64% | 3 53% | 4 42% | 5 31% | 6 21% | 7 13% |
8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% |
15 18% | 16 26% | 17 35% | 18 44% | 19 54% | 20 64% | 21 73% |
22 82% | 23 89% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 98% | 28 94% |
29 87% | 30 78% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 67% | 2 56% | 3 45% | 4 34% | 5 25% |
6 16% | 7 9% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 3% |
13 8% | 14 13% | 15 20% | 16 29% | 17 38% | 18 47% | 19 57% |
20 67% | 21 77% | 22 86% | 23 93% | 24 98% | 25 100% | 26 99% |
27 95% | 28 89% | 29 80% | 30 70% | 31 60% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 49% | 2 38% |
3 29% | 4 20% | 5 13% | 6 7% | 7 3% | 8 1% | 9 0% |
10 1% | 11 5% | 12 9% | 13 16% | 14 23% | 15 32% | 16 42% |
17 52% | 18 63% | 19 73% | 20 82% | 21 90% | 22 96% | 23 100% |
24 100% | 25 97% | 26 91% | 27 83% | 28 74% | 29 64% | 30 53% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 43% | 2 33% | 3 24% | 4 17% | 5 10% | 6 5% | 7 2% |
8 0% | 9 0% | 10 2% | 11 6% | 12 12% | 13 19% | 14 28% |
15 37% | 16 48% | 17 59% | 18 69% | 19 80% | 20 88% | 21 95% |
22 99% | 23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 86% | 27 78% | 28 68% |
29 58% | 30 48% | 31 39% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 30% | 2 21% | 3 14% | 4 8% |
5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 9% | 11 16% |
12 24% | 13 34% | 14 44% | 15 55% | 16 66% | 17 77% | 18 86% |
19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 90% | 25 82% |
26 74% | 27 64% | 28 55% | 29 45% | 30 36% | 31 27% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 19% |
2 12% | 3 7% | 4 3% | 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 6% |
9 13% | 10 21% | 11 30% | 12 41% | 13 52% | 14 64% | 15 75% |
16 84% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 93% |
23 87% | 24 79% | 25 71% | 26 62% | 27 52% | 28 43% | 29 34% |
30 25% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 17% | 2 10% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
7 4% | 8 10% | 9 18% | 10 27% | 11 38% | 12 50% | 13 61% |
14 72% | 15 81% | 16 89% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 99% |
21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 77% | 25 69% | 26 60% | 27 51% |
28 41% | 29 32% | 30 23% | 31 15% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 8% | 2 3% | 3 0% |
4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 15% | 8 25% | 9 35% | 10 47% |
11 58% | 12 69% | 13 78% | 14 86% | 15 93% | 16 97% | 17 100% |
18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% | 22 83% | 23 76% | 24 67% |
25 58% | 26 49% | 27 39% | 28 29% | 29 20% | 30 12% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 6% |
2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 6% | 6 12% | 7 21% | 8 31% |
9 42% | 10 53% | 11 64% | 12 74% | 13 82% | 14 89% | 15 95% |
16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 89% | 22 82% |
23 75% | 24 66% | 25 56% | 26 46% | 27 36% | 28 26% | 29 17% |
30 9% | 31 3% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2013
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2013 ⬅️🗓 Calendario 2013🗓 Festivos 2013🗓 Calendario Lunar 2013⭐ Carnaval 2025⭐ Horario de Verano 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Lunes Santo 2025⭐ Martes Santo 2025⭐ Miércoles Santo 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Lunes de Pentecostés 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2025⭐ Horario de Invierno 2025
Días festivos: