Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«200220032004»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2003
Enero 2003Febrero 2003Marzo 2003Abril 2003Mayo 2003Junio 2003Julio 2003Agosto 2003Septiembre 2003Octubre 2003Noviembre 2003Diciembre 2003
Próxima Luna Llena:
11 días 8:40:56
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 5% |
| 6 11% | 7 18% | 8 26% | 9 35% | 10 44% | 11 54% | 12 63% |
| 13 72% | 14 80% | 15 87% | 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 100% |
| 20 97% | 21 92% | 22 85% | 23 76% | 24 66% | 25 55% | 26 43% |
| 27 32% | 28 22% | 29 14% | 30 7% | 31 3% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 3% | 4 7% | 5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 36% | 9 45% |
| 10 55% | 11 64% | 12 73% | 13 82% | 14 89% | 15 95% | 16 99% |
| 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 88% | 21 80% | 22 70% | 23 59% |
| 24 47% | 25 36% | 26 26% | 27 17% | 28 10% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 1% |
| 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 8% | 7 13% | 8 20% | 9 28% |
| 10 37% | 11 47% | 12 57% | 13 66% | 14 76% | 15 84% | 16 92% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 91% | 22 83% | 23 73% |
| 24 62% | 25 51% | 26 41% | 27 30% | 28 21% | 29 14% | 30 8% |
| 31 3% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 9% | 6 15% |
| 7 22% | 8 30% | 9 40% | 10 50% | 11 60% | 12 70% | 13 80% |
| 14 88% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 93% | 20 86% |
| 21 77% | 22 67% | 23 56% | 24 46% | 25 36% | 26 26% | 27 18% |
| 28 11% | 29 6% | 30 2% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 5% |
| 5 10% | 6 17% | 7 25% | 8 34% | 9 44% | 10 55% | 11 65% |
| 12 76% | 13 85% | 14 93% | 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 95% |
| 19 89% | 20 81% | 21 72% | 22 61% | 23 51% | 24 41% | 25 32% |
| 26 23% | 27 16% | 28 9% | 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 1% |
| 2 3% | 3 7% | 4 13% | 5 21% | 6 30% | 7 40% | 8 51% |
| 9 62% | 10 73% | 11 82% | 12 91% | 13 97% | 14 100% | 15 100% |
| 16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 76% | 20 67% | 21 57% | 22 47% |
| 23 38% | 24 29% | 25 21% | 26 14% | 27 8% | 28 3% | 29 1% |
| 30 0% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 5% | 3 10% | 4 18% | 5 27% | 6 37% |
| 7 48% | 8 59% | 9 70% | 10 80% | 11 89% | 12 95% | 13 99% |
| 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% | 18 81% | 19 72% | 20 63% |
| 21 54% | 22 44% | 23 35% | 24 26% | 25 18% | 26 11% | 27 6% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 3% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 15% | 3 24% |
| 4 34% | 5 46% | 6 57% | 7 68% | 8 78% | 9 87% | 10 94% |
| 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 92% | 16 86% | 17 78% |
| 18 70% | 19 61% | 20 51% | 21 42% | 22 32% | 23 24% | 24 16% |
| 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% | 31 13% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22% | 2 32% | 3 43% | 4 55% | 5 66% | 6 76% | 7 85% |
| 8 92% | 9 97% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 90% |
| 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 58% | 19 49% | 20 39% | 21 30% |
| 22 21% | 23 13% | 24 7% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 5% |
| 29 11% | 30 19% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 29% | 2 40% | 3 51% | 4 62% | 5 72% |
| 6 81% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% |
| 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 46% |
| 20 36% | 21 26% | 22 17% | 23 10% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
| 27 3% | 28 9% | 29 17% | 30 26% | 31 37% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 48% | 2 58% |
| 3 68% | 4 77% | 5 85% | 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% | 15 72% | 16 62% |
| 17 52% | 18 42% | 19 31% | 20 22% | 21 13% | 22 6% | 23 2% |
| 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 13% | 28 22% | 29 32% | 30 42% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 52% | 2 62% | 3 72% | 4 80% | 5 87% | 6 93% | 7 97% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 85% | 14 77% |
| 15 68% | 16 58% | 17 48% | 18 37% | 19 26% | 20 17% | 21 9% |
| 22 3% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 9% | 27 17% | 28 26% |
| 29 35% | 30 45% | 31 55% |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2003Luna Calendario 2003Cambio Lunar 2003
Calendario Lunar 2003
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 27 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2003 ⬅️🗓 Calendario 2003🗓 Festivos 2003🗓 Calendario Lunar 2003⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de Verano 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Lunes Santo 2027⭐ Martes Santo 2027⭐ Miércoles Santo 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Lunes de Pentecostés 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2027⭐ Horario de Invierno 2027
Días festivos:




