Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«197919801981»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1980
Enero 1980Febrero 1980Marzo 1980Abril 1980Mayo 1980Junio 1980Julio 1980Agosto 1980Septiembre 1980Octubre 1980Noviembre 1980Diciembre 1980
Próxima Luna Llena:
12 días 4:59:20
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 88% |
| 7 81% | 8 73% | 9 64% | 10 55% | 11 45% | 12 36% | 13 27% |
| 14 18% | 15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 6% |
| 21 13% | 22 22% | 23 32% | 24 43% | 25 54% | 26 65% | 27 75% |
| 28 83% | 29 90% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% |
| 4 93% | 5 87% | 6 80% | 7 72% | 8 63% | 9 53% | 10 44% |
| 11 34% | 12 24% | 13 15% | 14 8% | 15 3% | 16 0% | 17 1% |
| 18 4% | 19 10% | 20 18% | 21 28% | 22 38% | 23 49% | 24 60% |
| 25 70% | 26 79% | 27 86% | 28 92% | 29 97% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 99% | 4 96% | 5 92% | 6 86% | 7 78% | 8 70% | 9 61% |
| 10 50% | 11 40% | 12 30% | 13 20% | 14 12% | 15 5% | 16 1% |
| 17 0% | 18 2% | 19 7% | 20 14% | 21 23% | 22 34% | 23 44% |
| 24 54% | 25 64% | 26 73% | 27 82% | 28 88% | 29 94% | 30 98% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 98% | 3 95% | 4 90% | 5 83% | 6 75% |
| 7 67% | 8 56% | 9 46% | 10 35% | 11 24% | 12 15% | 13 7% |
| 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 11% | 19 19% | 20 28% |
| 21 38% | 22 48% | 23 58% | 24 67% | 25 76% | 26 83% | 27 90% |
| 28 95% | 29 98% | 30 100% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 88% |
| 5 80% | 6 71% | 7 61% | 8 50% | 9 38% | 10 27% | 11 18% |
| 12 10% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 3% | 17 8% | 18 15% |
| 19 23% | 20 32% | 21 41% | 22 51% | 23 61% | 24 70% | 25 78% |
| 26 85% | 27 91% | 28 96% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 96% |
| 2 90% | 3 83% | 4 74% | 5 64% | 6 52% | 7 41% | 8 30% |
| 9 20% | 10 11% | 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% |
| 16 11% | 17 18% | 18 26% | 19 35% | 20 44% | 21 54% | 22 63% |
| 23 72% | 24 80% | 25 88% | 26 93% | 27 98% | 28 100% | 29 100% |
| 30 97% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 92% | 2 85% | 3 76% | 4 66% | 5 55% | 6 43% |
| 7 32% | 8 22% | 9 13% | 10 7% | 11 2% | 12 0% | 13 0% |
| 14 3% | 15 7% | 16 13% | 17 21% | 18 29% | 19 38% | 20 47% |
| 21 57% | 22 66% | 23 75% | 24 83% | 25 90% | 26 96% | 27 99% |
| 28 100% | 29 98% | 30 94% | 31 87% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 78% | 2 68% | 3 57% |
| 4 45% | 5 34% | 6 24% | 7 16% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
| 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 31% |
| 18 40% | 19 50% | 20 60% | 21 69% | 22 78% | 23 87% | 24 93% |
| 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 95% | 29 89% | 30 81% | 31 70% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60% | 2 48% | 3 38% | 4 28% | 5 19% | 6 12% | 7 6% |
| 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 17% |
| 15 25% | 16 34% | 17 43% | 18 53% | 19 64% | 20 74% | 21 83% |
| 22 91% | 23 96% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 91% | 28 83% |
| 29 73% | 30 63% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 52% | 2 42% | 3 32% | 4 23% | 5 15% |
| 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 7% |
| 13 13% | 14 20% | 15 28% | 16 38% | 17 48% | 18 59% | 19 69% |
| 20 79% | 21 88% | 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 94% |
| 27 87% | 28 78% | 29 68% | 30 58% | 31 48% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 38% | 2 28% |
| 3 20% | 4 13% | 5 7% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 1% |
| 10 4% | 11 9% | 12 15% | 13 23% | 14 32% | 15 43% | 16 54% |
| 17 65% | 18 75% | 19 85% | 20 92% | 21 97% | 22 100% | 23 99% |
| 24 96% | 25 90% | 26 83% | 27 74% | 28 64% | 29 55% | 30 45% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36% | 2 27% | 3 19% | 4 12% | 5 7% | 6 3% | 7 0% |
| 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 11% | 12 19% | 13 28% | 14 38% |
| 15 49% | 16 60% | 17 71% | 18 81% | 19 89% | 20 96% | 21 99% |
| 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 80% | 27 72% | 28 63% |
| 29 53% | 30 44% | 31 34% |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1980Luna Calendario 1980Cambio Lunar 1980
Calendario Lunar 1980
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 27 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1980 ⬅️🗓 Calendario 1980🗓 Festivos 1980🗓 Calendario Lunar 1980⭐ Carnaval 2027⭐ Horario de Verano 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Lunes Santo 2027⭐ Martes Santo 2027⭐ Miércoles Santo 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Lunes de Pentecostés 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2027⭐ Horario de Invierno 2027
Días festivos:




