«197719781979»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1978
Enero 1978Febrero 1978Marzo 1978Abril 1978Mayo 1978Junio 1978Julio 1978Agosto 1978Septiembre 1978Octubre 1978Noviembre 1978Diciembre 1978
Próxima Luna Nueva:
7 días 19:39:00
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 66% |
| 2 56% | 3 45% | 4 34% | 5 24% | 6 15% | 7 7% | 8 2% |
| 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 11% | 13 19% | 14 28% | 15 38% |
| 16 48% | 17 58% | 18 67% | 19 76% | 20 84% | 21 90% | 22 95% |
| 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 88% | 29 80% |
| 30 71% | 31 61% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 50% | 2 39% | 3 28% | 4 18% | 5 10% |
| 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 7% | 11 14% | 12 22% |
| 13 31% | 14 41% | 15 50% | 16 60% | 17 69% | 18 77% | 19 85% |
| 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% |
| 27 84% | 28 76% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 65% | 2 54% | 3 43% | 4 32% | 5 22% |
| 6 13% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 9% |
| 13 16% | 14 24% | 15 33% | 16 42% | 17 52% | 18 61% | 19 70% |
| 20 79% | 21 86% | 22 92% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 98% |
| 27 94% | 28 87% | 29 79% | 30 69% | 31 58% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 46% | 2 35% |
| 3 25% | 4 16% | 5 9% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
| 10 6% | 11 11% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 44% | 16 53% |
| 17 63% | 18 72% | 19 80% | 20 88% | 21 94% | 22 98% | 23 100% |
| 24 99% | 25 96% | 26 90% | 27 82% | 28 72% | 29 61% | 30 50% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 39% | 2 28% | 3 19% | 4 11% | 5 5% | 6 2% | 7 0% |
| 8 1% | 9 3% | 10 7% | 11 13% | 12 20% | 13 28% | 14 37% |
| 15 46% | 16 56% | 17 66% | 18 75% | 19 84% | 20 91% | 21 96% |
| 22 99% | 23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 84% | 27 75% | 28 64% |
| 29 53% | 30 42% | 31 31% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 22% | 2 14% | 3 8% | 4 3% |
| 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 22% |
| 12 31% | 13 40% | 14 50% | 15 60% | 16 70% | 17 80% | 18 88% |
| 19 94% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 86% | 25 77% |
| 26 67% | 27 56% | 28 46% | 29 35% | 30 26% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 18% | 2 11% |
| 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 11% |
| 10 17% | 11 26% | 12 35% | 13 45% | 14 55% | 15 66% | 16 76% |
| 17 85% | 18 93% | 19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 89% |
| 24 81% | 25 71% | 26 61% | 27 50% | 28 40% | 29 31% | 30 22% |
| 31 15% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
| 7 8% | 8 14% | 9 21% | 10 30% | 11 40% | 12 51% | 13 62% |
| 14 73% | 15 83% | 16 91% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% |
| 21 92% | 22 84% | 23 75% | 24 66% | 25 56% | 26 46% | 27 37% |
| 28 28% | 29 20% | 30 13% | 31 7% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% |
| 4 2% | 5 5% | 6 10% | 7 18% | 8 27% | 9 37% | 10 48% |
| 11 59% | 12 70% | 13 80% | 14 89% | 15 95% | 16 99% | 17 100% |
| 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% | 22 72% | 23 63% | 24 53% |
| 25 43% | 26 34% | 27 26% | 28 18% | 29 11% | 30 6% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 2% |
| 2 0% | 3 1% | 4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 24% | 8 34% |
| 9 45% | 10 56% | 11 68% | 12 78% | 13 87% | 14 93% | 15 98% |
| 16 100% | 17 99% | 18 97% | 19 92% | 20 85% | 21 78% | 22 69% |
| 23 60% | 24 51% | 25 41% | 26 32% | 27 24% | 28 16% | 29 9% |
| 30 4% | 31 1% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% | 5 21% |
| 6 31% | 7 42% | 8 53% | 9 64% | 10 75% | 11 84% | 12 91% |
| 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 90% | 19 84% |
| 20 76% | 21 68% | 22 59% | 23 49% | 24 40% | 25 31% | 26 22% |
| 27 14% | 28 7% | 29 3% | 30 0% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1% | 2 4% | 3 9% |
| 4 17% | 5 27% | 6 38% | 7 49% | 8 60% | 9 71% | 10 80% |
| 11 88% | 12 94% | 13 98% | 14 100% | 15 100% | 16 98% | 17 95% |
| 18 89% | 19 83% | 20 75% | 21 67% | 22 57% | 23 48% | 24 38% |
| 25 28% | 26 19% | 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1978Luna Calendario 1978Cambio Lunar 1978
Calendario Lunar 1978
Enlace a Calendario12.es
Para colocar un enlace a Calendario12.es en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1978 ⬅️🗓 Calendario 1978🗓 Festivos 1978🗓 Calendario Lunar 1978⭐ Carnaval 2026⭐ Horario de Verano 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Lunes Santo 2026⭐ Martes Santo 2026⭐ Miércoles Santo 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Viernes Santo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2026⭐ Pascua 2026⭐ Lunes de Pascua 2026⭐ Lunes de Pentecostés 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día de Cantabria o Día de la Montaña 2026⭐ Horario de Invierno 2026
Días festivos:




